PreNAN Stage 2
PreNAN® Stage 2 est un aliment diététique pour prématurés et nourrissons de faible poids de naissances (>1800g)
Informations produits
PreNAN® Stage 2 apporte les nutriments nécessaires à la croissance des nourrissons de faible poids de naissance au-dessus de 1800g jusqu’à un âge post-conceptionnel de 40 à 52 semaines.
PreNAN® Stage 2 aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. Doit être utilisé sous contrôle médical.
IMPORTANT : le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson et l’allaitement devrait être poursuivi le plus longtemps possible. Consultez votre médecin avant de décider de l’utilisation d’un lait infantile.
Caractéristiques
- Protéines partiellement hydrolysées
- DHA
CONTENU :
400 g
Mesurette arasée: 4,8 g
100 ml lait de suite = 14,4 g de poudre (3 schepjes) + 90 ml d'eau
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | Par 100 g de poudre | Par 100 ml préparé | |
Énergie | kJ/kcal | 2122/507 | 305/73 |
Matières grasses | g | 26 | 3,8 |
dont acides gras saturés | g | 11 | 1,6 |
Acide linoléique | g | 4,8 | 0,69 |
ALA | mg | 420 | 60 |
DHA | mg | 126 | 18 |
Glucides | g | 53 | 7,7 |
dont sucres | g | 38 | 5,3 |
Protéines | g | 14 | 2 |
Sel | g | 0,63 | 0,090 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 470 | 67,6 |
Vitamine D | µg | 12,6 | 1,8 |
Vitamine E | mg | 6,2 | 0,89 |
Vitamine K | µg | 30 | 4,3 |
Vitamine C | mg | 118 | 17 |
Thiamine (B1) | mg | 0,40 | 0,058 |
Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,16 |
Niacine (PP) | mg | 3,7 | 0,53 |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 0,043 |
Folates | µg DEF/EFA | 180 | 25,9 |
Biotine | µg | 8,7 | 1,3 |
Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,23 |
Acide pantothénique | mg | 3,5 | 0,50 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 250 | 36,0 |
Potassium | mg | 580 | 83,5 |
Chlorure | mg | 380 | 54,7 |
Calcium | mg | 570 | 82,0 |
Phosphore | mg | 350 | 50,4 |
Magnésium | mg | 47,0 | 6,77 |
Fer | mg | 5,3 | 0,76 |
Fluorure | mg | =<0,06 | =<0,0086 |
Zinc | mg | 6,0 | 0,86 |
Cuivre | mg | 0,40 | 0,058 |
Manganèse | mg | 0,138 | 0,020 |
Sélénium | µg | 31 | 4,5 |
Iode | µg | 102 | 14,7 |
Chrome | µg | <30 | <4,3 |
Molybdène | µg | <30 | <4,3 |
Chloline | mg | 170 | 24,5 |
Inositol | mg | 135 | 19,4 |
Carnitine | mg | 20 | 2,9 |
Taurine | mg | 30 | 4,3 |
Contenu de la mesurette | 4,8 g - 1 litre | =144g de poudre | + 900 ml d'eau |
Ingrédients
Ingrédients : lactose (lait), huiles végétales (tournesol, palme, colza, coco, crypthecodinium cohnii), maltodextrine, protéines de petit-lait hydrolysées, phosphate tricalcique, hydroxyde de potassium, chlorure de magnésium, phosphates de potassium, huile de mortierella alpina, hydroxyde de sodium, chlorure de potassium, bitartrate de choline, vitamines (C, E, A, acide pantothénique, niacine, D, K, B1, B2, B6, acide folique, B12, biotine), chlorure de calcium, inositol, L-arginine, correcteur d'acidité: acide citrique; taurine, sulfate de fer, culture bifidus (BL), sulfate de zinc, L-carnitine, nucléotides (5'-monophosphates de cytidine, uridine, adénosine et guanosine), sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium.
Informations complémentaires
Votre bébé grandit !
Discutez avec votre professionnel de santé du moment idéal pour passer à une formule infantile classique: NAN Evolia 1 ou NAN Optipro 1.